ssss belum melapor 88 menit
Konfirmasi pembayaran dapat tertunda. Ini tidak berarti belum ada pembayaran.
Beranda
Menunggu bayar
0
Tagihan
Nilai dasar Rp0
Lihat tagihan menunggu →Dibayar hari ini
0
Hari ini
Rp0 diterima
Konfirmasi otomatis dan manual
Perlu pemeriksaan
5
Antrean
Transaksi belum terpasangkan
Buka antrean →Sumber sehat
0/4
Sumber
Notifikasi pembayaran
Lihat perangkat →Pembayaran diterima
Rp31.518.047 dari 77 pembayaran, 30 hari terakhir
Aktivitas terbaru
| Subjek | Peristiwa | Waktu |
|---|---|---|
| INV-2092 | Tagihan kedaluwarsa Masa berlaku tagihan habis. | 15 Nov 2026, 14.26 |
| INV-2094 | Tagihan kedaluwarsa Masa berlaku tagihan habis. | 15 Nov 2026, 14.26 |
| INV-2095 | Tagihan kedaluwarsa Masa berlaku tagihan habis. | 15 Nov 2026, 14.26 |
| INV-2090 | Tagihan kedaluwarsa Masa berlaku tagihan habis. | 15 Nov 2026, 08.21 |
| TX-5535 | Perlu pemeriksaan Pembayaran terlambat setelah tagihan INV-2088 kedaluwarsa | 14 Nov 2026, 09.20 |
| TX-5532 | Perlu pemeriksaan Kemungkinan settlement QRIS | 14 Nov 2026, 09.18 |
Status sumber
- Bank Contoh (HP Toko)Dicabut
- Bank Contoh (tesss)Dicabut
- ShopeePay (tesss)Dicabut
- Bank Contoh (ssss)Belum siap konfirmasi otomatis
- ShopeePay (ssss)Belum siap konfirmasi otomatis
